【ブラックフライデー2022】PixelやiPhoneの下取り価格一覧【Google Store】
わたすぃのなまぇゎふぁちゃんです。
ぐーぐるぴくせるつかってます。
で、有名なGoogle Pixel。(スマホ)
2022年ブラックフライデー(以下BF)で6aが格安になるというので当日を待ちわびていましたが・・・結局何がどうなったらいくらになるのかがわからん!!っていう。
↑ちなみに記事執筆時点の最新はPixel 7ですが、6aは「前世代の廉価版」という立ち位置とはいえまだまだ全然使えるヤツ。
これが格安で買えるなら私のスマホライフ(5年前のスマホを使っている・・・!)も快適になるというもの。
というわけで、下取り額を調べて一覧にしました。
2022年BFでのGoogle Storeにおける6aの下取り額
まず普通にPixel 6aをGoogle Storeで買った場合、BF価格として8,920円引きの44,980円で買えます。
iPhoneなら一世代前でも10万円ぐらい、廉価モデルのSEでも62,800円とかなので・・・まぁ中身のスペック比較を細かく行ったわけじゃないですが「世代」みたいなところでザックリ考えたらPixel 6aはとても安いですよね。
44,980円なのでGoogleが提供する無利子のローン組んでも3,748円を12回という・・・そこまで生活を圧迫することなく払いきれそうな、そんな価格になってます。
※最新のiPhoneも同じぐらいの金額で36回払いでイケるんすけどね!!
これが、「対象スマホを下取りに出すことで実質0円~」というのが今回の目玉みたいです。
下取りに出せるスマホおよび、BF期間中(11月25日~28日)の下取り額は以下。
※Google PixelおよびApple iPhone以外のスマホの下取りもありましたが、実質0円になるのはPixelおよびiPhoneのみでしたのでその2社スマホだけ抜粋。
Google Pixel 下取り額一覧
機種 | 容量 | 状態 | 電源 | 下取り額 |
---|---|---|---|---|
Pixel | GB問わず | 良好 | 1,375 | |
Pixel XL | 良好 | 1,409 | ||
Pixel 2 Pixel 2 XL | 良好 | 1,100 | ||
Pixel 3 | 良好 | 5,000 | ||
Pixel 3 XL | 良好 | 5,000 | ||
Pixel 3a | 良好 | 10,000 | ||
NG | OK | 2,030 | ||
Pixel 3a XL | 良好 | 15,000 | ||
NG | OK | 4,094 | ||
Pixel 4 | 良好 | 17,520 | ||
NG | OK | 5,204 | ||
Pixel 4 XL | 良好 | 19,560 | ||
NG | OK | 5,815 | ||
Pixel 4a | 良好 | 11,520 | ||
NG | OK | 2,443 | ||
Pixel 4a 5G | 良好 | 11,520 | ||
NG | OK | 2,272 | ||
Pixel 5 | 良好 | 35,000 | ||
NG | OK | 14,353 | ||
Pixel 5a (5G) | 良好 | 44,980 | ||
NG | OK | 19,738 | ||
Pixel 6 | 良好 | 22,473 | ||
NG | OK | 8,430 | ||
Pixel 6 Pro | 良好 | 26,290 | ||
NG | OK | 11,157 |
※記事執筆時点の情報です。
※PixelはGB問わず、モデルによって一律の下取り額になっていました。
※状態不良かつ電源が入らないものは下取り対象外とのこと。
※間違ってたらスマン。
とりあえずPixelは5aの5Gモデルで正常に動作する良好品のみが44,980円の下取り=0円でPixel 6aゲットが可能ということになりますね。
前回のキャンペーンが4aを高額買取とかだったので、今回もそれじゃないかと4aの中古を集めていた方もいたと思いますが・・・まさかの下取り額減だったみたいですな、、、(あぶねー・・・)
さすがにPixel 6を下取りに出して6aを買う人はいないと思うので、現実的なのは5または5aを中古で安く手に入れられたらラッキーってところかなぁ。
Apple iPhone 下取り額一覧
機種 | 容量 | 状態 | 電源 | 下取り額 |
---|---|---|---|---|
iPhone 6 | 16~64GB | 良好 | 2,400 | |
128GB | 良好 | 2,880 | ||
iPhone 6 Plus | GB問わず | 良好 | 3,600 | |
iPhone 6S | 16~64GB | 良好 | 3,300 | |
128GB | 良好 | 5,760 | ||
iPhone 6S Plus | いずれも | 良好 | 6,000 | |
16GB | NG | OK | 1,131 | |
64GB | NG | OK | 1,335 | |
iPhone 7 | 32~128GB | 良好 | 6,000 | |
32GB | NG | OK | 1,472 | |
128GB | NG | OK | 1,813 | |
256GB | 良好 | 6,100 | ||
NG | OK | 1,951 | ||
iPhone 7 Plus | 32GB | 良好 | 9,486 | |
NG | OK | 2,363 | ||
128GB | 良好 | 11,088 | ||
NG | OK | 4,953 | ||
256GB | 良好 | 11,831 | ||
NG | OK | 5,362 | ||
iPhone 8 | 64GB | 良好 | 10,600 | |
NG | OK | 2,712 | ||
128GB | 良好 | 10,857 | ||
NG | OK | 3,044 | ||
256GB | 良好 | 14,400 | ||
NG | OK | 4,591 | ||
iPhone 8 Plus | 64GB | 良好 | 15,110 | |
NG | OK | 4,612 | ||
128GB | 良好 | 16,474 | ||
NG | OK | 5,499 | ||
256GB | 良好 | 17,714 | ||
NG | OK | 5,826 | ||
iPhone SE | GB問わず | 良好 | 8,000 | |
16GB | NG | OK | 1,910 | |
32GB | NG | OK | 1,736 | |
64GB | NG | OK | 2,250 | |
128GB | NG | OK | 1,960 | |
iPhone SE2 | GB問わず | 良好 | 25,000 | |
64GB | NG | OK | 8,467 | |
128GB | NG | OK | 7,887 | |
256GB | NG | OK | 7,921 | |
iPhone X | GB問わず | 良好 | 20,000 | |
64GB | NG | OK | 6,683 | |
256GB | NG | OK | 6,410 | |
iPhone XR | GB問わず | 良好 | 22,000 | |
64GB | NG | OK | 9,182 | |
128GB | NG | OK | 9,625 | |
256GB | NG | OK | 9,011 | |
iPhone XS | GB問わず | 良好 | 27,000 | |
64GB | NG | OK | 10,574 | |
256GB | NG | OK | 12,705 | |
512GB | NG | OK | 11,546 | |
iPhone XS Max | GB問わず | 良好 | 35,000 | |
64GB | NG | OK | 17,454 | |
256GB | NG | OK | 17,762 | |
512GB | NG | OK | 16,704 | |
iPhone 11 | GB問わず | 良好 | 44,980 | |
64GB | NG | OK | 20,284 | |
128GB | NG | OK | 20,387 | |
256GB | NG | OK | 19,194 | |
iPhone 11 Pro | 64GB~256GB | 良好 | 44,980 | |
64GB | NG | OK | 20,092 | |
256GB | NG | OK | 21,490 | |
512GB | 良好 | 45,650 | ||
NG | OK | 21,246 | ||
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 良好 | 48,513 | |
NG | OK | 21,246 | ||
256GB | 良好 | 54,648 | ||
NG | OK | 25,336 | ||
512GB | 良好 | 57,511 | ||
NG | OK | 25,336 | ||
iPhone 12 | 64GB | 良好 | 44,980 | |
NG | OK | 18,593 | ||
128GB | 良好 | 47,763 | ||
NG | OK | 21,382 | ||
256GB | 良好 | 50,285 | ||
NG | OK | 22,064 | ||
iPhone 12 Mini | GB問わず | 良好 | 44,980 | |
64GB | NG | OK | 17,707 | |
128GB | NG | OK | 19,752 | |
256GB | NG | OK | 19,172 | |
iPhone 12 Pro | 128GB | 良好 | 64,056 | |
NG | OK | 36,379 | ||
256GB | 良好 | 70,736 | ||
NG | OK | 41,832 | ||
512GB | 良好 | 74,417 | ||
NG | OK | 41,832 | ||
iPhone 12 Pro Max | 128GB | 良好 | 74,963 | |
NG | OK | 43,196 | ||
256GB | 良好 | 82,870 | ||
NG | OK | 50,013 | ||
512GB | 良好 | 86,551 | ||
NG | OK | 50,013 | ||
iPhone 13 | 128GB | 良好 | 62,283 | |
NG | OK | 24,245 | ||
256GB | 良好 | 68,555 | ||
NG | OK | 25,608 | ||
512GB | 良好 | 72,372 | ||
NG | OK | 26,972 | ||
iPhone 13 Mini | 128GB | 良好 | 53,421 | |
NG | OK | 20,700 | ||
256GB | 良好 | 57,648 | ||
NG | OK | 23,427 | ||
512GB | 良好 | 60,238 | ||
NG | OK | 24,790 | ||
iPhone 13 Pro | 128GB | 良好 | 74,281 | |
NG | OK | 43,196 | ||
256GB | 良好 | 80,689 | ||
NG | OK | 45,923 | ||
512GB | 良好 | 84,506 | ||
NG | OK | 47,286 | ||
1024GB | 良好 | 84,643 | ||
NG | OK | 48,649 | ||
iPhone 13 Pro | 128GB | 良好 | 84,779 | |
NG | OK | 50,013 | ||
256GB | 良好 | 91,187 | ||
NG | OK | 52,740 | ||
512GB | 良好 | 95,004 | ||
NG | OK | 54,103 | ||
1024GB | 良好 | 95,141 | ||
NG | OK | 55,466 |
※記事執筆時点の情報です。
※状態不良かつ電源が入らないものは下取り対象外とのこと。
※間違ってたらスマン。
iPhoneはPixelよりもより細かく設定されていました。
簡単に考えると、iPhone 11以降の機種かつ状態の良いものであれば、Pixel 6aとはまるっと交換して貰える感じですかね。
iPhone 12 Pro Max以降なら、状態不良でも電源が入ればPixel 6aが0円でゲットできる対象の機種もある感じですか。Hmm…
まぁ、2年、3年前のiPhoneといえど、腐ってもiPhoneといったところでしょうかw
おわりに
というわけで・・・まぁ、格安でPixel 6aをゲットしたろ!というのは夢物語だった・・・という感じのお話でした。
いやまぁ、44,980円で買える時点で格安なんですけどね。
ワイの5年前のOnePlusスマホも買い取っておくれよぉぅ。。。
※ただ・・・5年前のスマホでも「使えないわけじゃない」んだよなぁ・・・。