Hot Wheels 50PACKの内容まとめ。【2ケース買ってみた】
2018/12/09
Hot Wheelsのベーシック50PACKを買ってみました。
これです。
僕が買ったものと内容が同じかはわかりませんが、外見的には同じやつです。
今回2ケース買って、中身が同じ内容でした。
なので、内容はおそらく固定じゃないかなと思います。
Hot Wheels 50PACKの内容まとめ
最初に注意しておくと、
僕が購入したものがたまたま2ケースこれだっただけで、もしかしたら違うかもしれません。
2015年12月時点の内容だと思ってください。
こんな感じの重厚そうな箱で届きます。
でも段ボールですw
入っているのはショートカードと言われるヨーロッパで主流の台紙が小さいホットウィールです。
日本でもその昔ショートカードが存在したらしいです。(僕はその頃は知りません)
内容は以下の通り。
Toy# | コレクター# | モデル名 | シリーズ | サブシリーズ | Asst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CFG88 | 75 | LOOPSTER | CITY | Surf Patrol | J | New Models |
CFG91 | 103 | HOVER STORM | OFF-ROAD | Jungle Rally | H | New Models |
CFG95 | 110 | SNOW STORMER | OFF-ROAD | Ice Mountain | J | New Models |
CFH01 | 155 | CORVETTE C7.R | RACE | World Race | H | New Models |
CFH14 | 4 | CHILL MILL | CITY | City Works | H | New Models |
CFH18 | 221 | ’70 FORD ESCORT RS1600 | WORKSHOP | Garage | J | New Models |
CFH38 | 225 | 8 CRATE | WORKSHOP | Garage | J | |
CFH48 | 16 | ’83 CHEVY SILVERADO | CITY | Performance | H | toys”r”us |
CFH59 | 37 | SUPER STINGER | CITY | Street Beasts | H | ☆ |
CFH74 | 54 | SPEED TRAP | CITY | Rescue | J | ☆ |
CFH77 | 181 | ’68 MERCURY COUGAR | RACE | Track Aces | H | |
CFH78 | 182 | HONDA RACER | RACE | Track Aces | J | |
CFH92 | 203 | DUCATI 1199 PANIGALE | WORKSHOP | NightBurnerz | H | |
CFH95 | 209 | PASS’N GASSER | WORKSHOP | Heat Fleet | H | toys”r”us |
CFH98 | 212 | ’65 FORD RANCHERO | WORKSHOP | Heat Fleet | J | |
CFJ04 | 226 | ’68 SHELBY GT500 | WORKSHOP | Muscle Mania | G | |
CFJ05 | 227 | ’71 DODGE CHALLENGER | WORKSHOP | Muscle Mania | H | toys”r”us |
CFJ11 | 234 | DODGE CHALLENGER | WORKSHOP | Muscle Mania | J | ☆ |
CFJ17 | 240 | CUSTOM ’12 FORD MUSTANG | WORKSHOP | Drift Race | J | |
CFJ23 | 246 | CAMARO CONVERTIBLE CONCEPT | WORKSHOP | Then And Now | H | ☆ |
CFJ57 | 5 | BACKDRAFTER | CITY | City Works | J | ☆ |
CFJ61 | 146 | BMW E36 M3 RACE | RACE | World Race | H | |
CFJ64 | 150 | SRT VIPER GTS-R | RACE | World Race | G | toys”r”us |
CFJ65 | 119 | ’15 FORD F-150 | OFF-ROAD | Hot Trucks | H | ☆ |
CFJ69 | 51 | 5 ALARM | CITY | Rescue | H | ☆ |
CFJ72 | 23 | LAMBORGHINI URUS | CITY | Street Power | J | |
CFJ73 | 135 | WINNING FORMULA | RACE | HW Race Team | J | |
CFK28 | 71 | SURF CRATE | CITY | Surf Patrol | J | ☆ |
CFK37 | 82 | HARLEY-DAVIDSON FAT BOY | OFF-ROAD | HW Moto | J | |
CFK42 | 87 | INVADER | OFF-ROAD | Battle Kings | H | |
CFK51 | 98 | HW FORD TRANSIT CONNECT | OFF-ROAD | Test Facility | H | |
CFK73 | 126 | LET’S GO | RACE | HW Race Team | J | |
CFJ77 | 67 | TORQUE TWISTER | CITY | All Stars | J | |
CFK78 | 132 | CIRCLE TRUCKER | RACE | HW Race Team | K | |
CFK82 | 137 | CLEAR SPEEDER | RACE | X-Raycers | H | ☆ |
CFK85 | 140 | ’69 CHEVELLE | RACE | X-Raycers | J | |
CFL07 | 166 | RIG STORM | RACE | Night Storm | J | |
CFL22 | 18 | ’71 EL CAMINO | CITY | Performance | J | |
CFL29 | 223 | MCLAREN P1 | WORKSHOP | Garage | H | |
CFL37 | 9 | MIG RIG | CITY | City Works | J | |
CFL39 | 222 | LAMBORGHINI HURACAN | WORKSHOP | Garage | H | |
CFL45 | 63 | BATMOBILE (The Brave And The Bold) |
CITY | Batman | J | |
CFL47 | 211 | ’68 COPO CAMARO | WORKSHOP | Heat Fleet | J | |
CFL48 | 10 | STREET CLEAVER | CITY | City Works | J | |
CFL54 | 158 | RD-08 | RACE | Super Chromes | H | ☆ |
CFL58 | 243 | DATSUN 240Z | WORKSHOP | Then And Now | K | |
CFL72 | 35 | KNIGHT DRAGGIN’ | CITY | Street Beasts | J | |
CFL73 | 80 | MORRIS MINI | OFF-ROAD | Road Rally | J | |
CFL78 | 196 | PORSCHE 911 GT3 RS | WORKSHOP | NightBurnerz | H | |
CFM13 | 180 | SPEED SLAYER | RACE | Track Aces | J |
全部2015年のベーシックモデルでした。
New Modelsも6台ほど入っていました。
HWオリジナルカーと、実際の車のミニカーとの比率は半々ぐらいですが、
若干オリジナルが少な目なのは嬉しいところw
各アソート対応はこんな感じ。
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 2 | 20 | 26 | 2 |
Hアソ、Jアソが中心です。
日本で言うところの5月6月あたりの新作です。
ちなみにこのケースに入っていたヤツらは全て台紙裏面に「Asst.5785」と書いてあったので、
50PACK用のミックスアソートなのかもしれません。
最後にシリーズごとのまとめはこちら。
シリーズ名 | サブシリーズ名 | 台数 | 合計 |
---|---|---|---|
CITY | All Stars | 1 | 15 |
Batman | 1 | ||
City Works | 4 | ||
Performance | 2 | ||
Rescue | 2 | ||
Street Beasts | 2 | ||
Street Power | 1 | ||
Surf Patrol | 2 | ||
OFF-ROAD | Battle Kings | 1 | 7 |
Hot Trucks | 1 | ||
HW Moto | 1 | ||
Ice Mountain | 1 | ||
Jungle Rally | 1 | ||
Road Rally | 1 | ||
Test Facility | 1 | ||
RACE | HW Race Team | 3 | 13 |
Night Storm | 1 | ||
Super Chromes | 1 | ||
Track Aces | 3 | ||
World Race | 3 | ||
X-Raycers | 2 | ||
WORKSHOP | Drift Race | 1 | 15 |
Garage | 4 | ||
Heat Fleet | 3 | ||
Muscle Mania | 3 | ||
NightBurnerz | 2 | ||
Then and Now | 2 |
OFF-ROAD少な目です。
City Works、Garageがそれぞれ4台ずつ入っていました。
トイザらス限定車種
2015年5月頃のトイザらス限定車種6台から4台が入っていました。
表の一番右の項目に「toys”r”us」って書いてあるやつです。
個人的には’83 CHEVY SILVERADOが嬉しかったかな。
日本未入荷車種
日本未入荷車種じゃないか?ってヤツも10台入っていました。
表の一番右の項目に「☆」が入っているものです。
※あくまで、「ホットウィールファンクラブの新作に載っていなかったもの」という意味です。
実際には入荷しているかもしれませんが、わかりません。
※追記:おそらく日本にも普通に入荷していると思われますw
たとえば、Ford F-150のレッドカラーや、RD-08のゴールドカラーなんかです。
’15 F-150のレッドカラー。
4×4のタンポとかカッコよすぎ。
RD-08のゴールドカラー。
Super TH、TH共になし
これはまぁ、みんなわかってたと思いますが、
トレジャーハントはありませんでしたw
でも、8 CRATEやPASS’N GASSERがあるのを考えると、
これらがS-THに入れ替わっててもおかしくはありませんねー。
おわりに
ショートカード仕様なので、パッケージにこだわる人には魅力がないかもしれませんが、
中身は普通のBASIC CARです。
しかも内容はここに書いた通り。
2015年モデルで欲しかったアレが手に入らなかった人とか、
とりあえずベーシックモデルをたくさん欲しい人にはオススメ。
8 CRATEとかEL CAMINOとかむちゃくちゃカッコいいですし。
ハーレーを逃した人もチャンスです。
※あくまで、僕が買った2つが同じ内容だったにすぎませんが。
個人的には’15 F-150のレッドカラーを初めて見ました。
F-150好きとしてはたまらないですw
ちなみに僕が買ったのは並行輸入品で、
V6697とは別かもしれません。
2018/12/09